| Article | Conditionnement | Stock théorique | Stock réel | Écart | Dernier comptage |
|---|---|---|---|---|---|
| CALCE FINO BLANC 100 | kg | 650 | — | — | |
| CALCE FINO BLANC 192 | kg | 1 | — | — | |
| CALCE XTRA FINO 192 PART B | kg | 10 | — | — | |
| CALCE XTRA FINO BLANC 100 | kg | 924 | — | — | |
| CEMIX COL FLEX BLANC | sac | 226 | — | — | |
| CEMIX COL FLEX GRIS | sac | 452 | — | — | |
| CEMIX COL JOINT 100 | kg | 940 | — | — | |
| CEMIX COL JOINT BEIGE 050 | kg | 130 | — | — | |
| CEMIX COL PRO BLANC | sac | 88 | — | — | |
| CEMIX COL PRO GRIS | sac | 1106 | — | — | |
| CEMIX COL XTRA BLANC | sac | 229 | — | — | |
| CEMIX COL XTRA GRIS | sac | 880 | — | — | |
| CEMIX CONCRETO | sac | 984 | — | — | |
| CEMIX CONCRETO 409 PART B | kg | 535 | — | — | |
| CEMIX CONCRETO BLANC | kg | 1100 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 100 | sac | 512 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 105 | sac | 73 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 110 | sac | 137 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 195 | sac | 544 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 319 | sac | 6 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 336 | sac | 19 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 360 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 365 | sac | 1 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 380 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 400 | sac | 89 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 405 | sac | 243 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 412 | sac | 125 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 500 | sac | 5 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 555 | sac | 1 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 610 | sac | 30 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 625 | sac | 1 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 660 | sac | 94 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 710 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 720 | sac | 41 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 725 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 860 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX DECO CREET MULTISUPPORT | kg | 25 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 100 | sac | 164 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 105 | sac | 271 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 195 | sac | 99 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 198 | sac | 46 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 373 | sac | 243 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 373 FN | sac | 72 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 410 | sac | 34 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 505 | sac | 22 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 612 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX DECOR TONAL 314 MONOCOMPOSANT | kg | 144 | — | — | |
| CEMIX FLOTEK | sac | 102 | — | — | |
| CEMIX ISOL FIXE GRIS | sac | 69 | — | — | |
| CEMIX LATEX PRO | kg | 1800 | — | — | |
| CEMIX SUPER COL BLANC | sac | 586 | — | — | |
| CEMIX SUPER COL GRIS | sac | 1457 | — | — | |
| CEMIX VENICE BASE | kg | 4349 | — | — | |
| CEMIX WATER STOP F GRIS | kg | 2792 | — | — | |
| CEMIX WATER STOP FLEX GRIS | kg | 1538 | — | — | |
| CROMIA 316 | sac | 2 | — | — | |
| CROMIA 503 | sac | 177 | — | — | |
| CROMIA 504 | sac | 1570 | — | — | |
| DECOR PROTECT | kg | 160 | — | — | |
| DECOR TONAL GRIS 405 | kg | 25 | — | — | |
| MARTOUBY FN BLANC | sac | 112 | — | — | |
| MARTOUBY FN GRIS | sac | 2233 | — | — | |
| MARTOUBY P | sac | 5115 | — | — | |
| MARTOUBY PX | sac | 2726 | — | — | |
| MARTOUBY PX BLANC | sac | 4741 | — | — | |
| MASTIC MIX GRIS 008 | kg | 56 | — | — | |
| PEINTURE BLANCHE | kg | 500 | — | — | |
| PEINTURE GRIS 400 | kg | 80 | — | — | |
| TONAL 100 MONOCOMPOSANT | kg | 345 | — | — | |
| TONAL 105 MONOCOMPOSANT | kg | 25 | — | — | |
| TONAL 192 MONOCOMPOSANT | kg | 482 | — | — | |
| TONAL 305 MONOCOMPOSANT | kg | 60 | — | — | |
| TONAL 315 MONOCOMPOSANT | kg | 25 | — | — | |
| TONAL 409 MONOCOMPOSANT | kg | 20 | — | — | |
| TONAL 410 MONOCOMPOSANT | kg | 2 | — | — | |
| TONAL 500 MONOCOMPOSANT | kg | 2 | — | — | |
| TONAL 612 MONOCOMPOSANT | kg | 5 | — | — | |
| WATER STOP ELASTIC PART A LOT | kg | 1660 | — | — | |
| WATER STOP ELASTIC PART B LIQ | kg | 730 | — | — | |
| YAJOURY MN | sac | 679 | — | — |
| Article | Quantité | Production planifiée |
|---|
| Date | Article | Quantité | Production planifiée | |
|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||
Pour confirmer, saisissez le B.commande. Les lots préparés seront remis en stock et la commande passera en « annule ».
Code PP-2026-XXXX
Scanner le lot du sac endommagé. La quantité déchirée sera retirée du lot et marquée « dechire ».