B.livraison — En attente de confirmation
Imprimé le 30/06/2026 03:47 · 44 commandes
| Livreur | B.commande | B.livraison | Client | Ville | Articles | Qté | Total TTC | Date livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDELALI | BCC2601197 | BLC2601115 | STE TLS TRAV | Casablanca | 128.00 × CEMIX DECOR GF 195 | 128.00 | 8 448,00 | 13/06/2026 |
| ABDELALI | BCC2601262-div2 | BLC2601164 | BUILDING MANIA | Casablanca | 64.00 × CEMIX COL FLEX GRIS, 320.00 × CEMIX CROMIA 105 | 384.00 | 25 190,40 | 23/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601280 | BLC2601177 | STE CASA BOUILDING | Nouaceur | 128.00 × MARTOUBY FN GRIS, 1088.00 × YAJOURY MN | 1216.00 | 26 419,20 | 25/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601302 | BLC2601197 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 29/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601308 | BLC2601199 | STE ATIFI BUILDING | Bir Jdid | 1216.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 29 184,00 | 29/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601324 | BLC2601203 | BATILAG | Casablanca | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 27 724,80 | 29/06/2026 |
| ABDELJALIL BARBACH | BCC2601247 | BLC2601137 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 20/06/2026 |
| ABDELJALIL BARBACH | BCC2601246 | BLC2601138 | STE TOUTRAV TOUDANI | El Jadida | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 20/06/2026 |
| ABDELJALIL BARBACH | BCC2601258 | BLC2601143 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 22/06/2026 |
| ABDELJALIL BARBACH | BCC2601312 | BLC2601201 | STE TOUTRAV TOUDANI | El Jadida | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 30/06/2026 |
| Abdelkarim | BCC2601218 | BLC2601107 | STE EXPERCET | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY PX BLANC | 640.00 | 23 808,00 | 17/06/2026 |
| Abdelkarim | BCC2601230 | BLC2601134 | MIR building | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 592,00 | 19/06/2026 |
| Abdelkarim | BCC2601303 | BLC2601202 | STE LB MORTIER | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY PX | 640.00 | 15 360,00 | 29/06/2026 |
| Ahmad | BCC2601260 | BLC2601153 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 23/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601212 | BLC2601125 | RHATTOUS GRAND TRAVAUX | Casablanca | 64.00 × CEMIX COL PRO BLANC | 64.00 | 5 311,49 | 16/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601268 | BLC2601151 | Mr Rida | Casablanca | 40.00 × CEMIX COL FLEX BLANC | 40.00 | 4 800,00 | 23/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601267 | BLC2601150 | Mr Rida | Casablanca | 40.00 × CEMIX COL PRO BLANC | 40.00 | 3 199,68 | 23/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601265 | BLC2601155 | STE LATTATA TRAVAUX | Casablanca | 128.00 × CEMIX SUPER COL GRIS | 128.00 | 4 608,00 | 23/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601276 | BLC2601174 | RHATTOUS GRAND TRAVAUX | Casablanca | 64.00 × CEMIX COL PRO BLANC | 64.00 | 5 311,49 | 25/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601291 | BLC2601185 | POSEUR MOHAMED BELGHEYATE | Casablanca | 128.00 × CEMIX COL FLEX GRIS | 128.00 | 12 544,51 | 26/06/2026 |
| AHMED MMS | BCC2601237 | BLC2601128 | STE LOCABATI | Casablanca | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 27 724,80 | 20/06/2026 |
| AHMED MMS | BCC2601238 | BLC2601132 | STE CSC CONSTRUCTION | — | 1216.00 × YAJOURY MN | 1216.00 | 25 098,24 | 20/06/2026 |
| AHMED MMS | BCC2601257 | BLC2601146 | STG BATI | Mohammedia | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 27 724,80 | 22/06/2026 |
| AYOUB ES SAIDI | ECBC250576 | ECBL250496 | PROSPECT DIRECTION | — | 10.00 × MARTOUBY PX BLANC | 10.00 | 12,00 | 25/06/2026 |
| AYOUB ETTABI | BCC2601310 | BLC2601204 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 30/06/2026 |
| BOUJMAA FH SHIPPING | BCC2601241 | BCC2601141 | YAND BUILD4 CONSTRUCT | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 592,00 | 22/06/2026 |
| BOUJMAA FH SHIPPING | BCC2601245 | BLC2601140 | YAND BUILD4 CONSTRUCT | Casablanca | 64.00 × MARTOUBY FN GRIS | 64.00 | 2 611,20 | 22/06/2026 |
| BOUJMAA FH SHIPPING | BCC2601319 | BLC2601208 | SOPLATRE | Marrakech | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 15 360,00 | 30/06/2026 |
| HAMID FH SHIPPING | BCC2601263 | BLC2601159 | SOPLATRE | Marrakech | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 976,00 | 24/06/2026 |
| HAMID FH SHIPPING | BCC2601304 | BLC2601189 | YAND BUILD4 CONSTRUCT | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY PX BLANC | 640.00 | 23 808,00 | 27/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601294 | BLC2601179 | STE ATIFI BUILDING | Bir Jdid | 128.00 × MARTOUBY FN GRIS, 1088.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 31 795,20 | 26/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601311 | BLC2601207 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 01/07/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | BCC2601232 | BLC2601133 | STE LB MORTIER | Marrakech | 64.00 × MARTOUBY FN GRIS, 1152.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 32 486,40 | 19/06/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | ECBC250577 | ECBL250498 | PROSPECT BOUSSALEM | Marrakech | 8.00 × CEMIX COL FLEX BLANC | 8.00 | 9,60 | 27/06/2026 |
| NABIL CHRAOUDOU | BCC2601240 | BLC2601139 | BATILAG | Casablanca | 512.00 × MARTOUBY P | 512.00 | 11 673,60 | 20/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601191 | BLC2601119 | STG BATI | Bouznika | 560.00 × CEMIX CROMIA 100 | 560.00 | 34 944,00 | 12/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601244 | BLC2601136 | AKKAR AL JAWABIR | Casablanca | 640.00 × YAJOURY MN | 640.00 | 12 288,00 | 19/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601255 | BLC2601147 | STE TLS TRAV | — | 640.00 × MARTOUBY PX | 640.00 | 15 360,00 | 23/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601248 | BLC2601167 | M.DOUAHES TRAVAUX | Marrakech | 384.00 × CEMIX CROMIA 610 | 384.00 | 23 500,80 | 25/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601282 | BLC2601182 | SAADOUNI DES TRAVAUX | Casablanca | 128.00 × CEMIX CROMIA 110, 128.00 × CEMIX CROMIA 405 | 256.00 | 15 360,00 | 26/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601296 | BLC2601187 | MIDAMIK AL BINAA | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 592,00 | 27/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601315 | BLC2601200 | SOCIETE BATIMENT PLUS SARL | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 592,00 | 27/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601323 | BLC2601209 | STE OKTAL TRAVAUX | Mohammedia | 640.00 × YAJOURY MN | 640.00 | 12 288,00 | 29/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601327 | BLC2601205 | STE MHTB CONSTRUCTION | — | 640.00 × YAJOURY MN | 640.00 | 12 288,00 | 29/06/2026 |
| Total | 30546 | 799 711,01 | ||||||
B.livraison
44
ABDELALI عبد العلي
2 cmds
ABDELHAK عبد الحق
4 cmds
ABDELJALIL BARBACH عبد الجليل برباش
4 cmds
Abdelkarim عبد الكريم
3 cmds
Ahmad أحمد
1 cmd
Ahmed Abid أحمد عبيد
6 cmds
AHMED MMS
3 cmds
AYOUB ES SAIDI
1 cmd
AYOUB ETTABI
1 cmd
BOUJMAA FH SHIPPING
3 cmds
HAMID FH SHIPPING
2 cmds
IBRAHIM BOUBKER
2 cmds
MOHAMED CHAWKI
2 cmds
NABIL CHRAOUDOU
1 cmd
Nabil douriad نبيل دورياد
9 cmds