BLC Physique — En attente de réception
Imprimé le 30/06/2026 03:47 · 45 commandes
| Livreur | B.commande | B.livraison | Client | Ville | Articles | Qté | Total TTC | Date livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDELALI | BCC2601262-div2 | BLC2601164 | BUILDING MANIA | Casablanca | 64.00 × CEMIX COL FLEX GRIS, 320.00 × CEMIX CROMIA 105 | 384.00 | 25 190,40 | 23/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601203 | BLC2601102 | STE BATIRTEK | Marrakech | 1216.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 32 102,40 | 15/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601280 | BLC2601177 | STE CASA BOUILDING | Nouaceur | 128.00 × MARTOUBY FN GRIS, 1088.00 × YAJOURY MN | 1216.00 | 26 419,20 | 25/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601302 | BLC2601197 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 29/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601308 | BLC2601199 | STE ATIFI BUILDING | Bir Jdid | 1216.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 29 184,00 | 29/06/2026 |
| ABDELHAK | BCC2601324 | BLC2601203 | BATILAG | Casablanca | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 27 724,80 | 29/06/2026 |
| ABDELJALIL BARBACH | BCC2601312 | BLC2601201 | STE TOUTRAV TOUDANI | El Jadida | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 30/06/2026 |
| ABDELKADER SOUDAD | BCC2601219 | BLC2601122 | IMMO LAHROUCHA | Beni Mellal | 256.00 × MARTOUBY FN GRIS, 960.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 34 675,20 | 17/06/2026 |
| Abdelkarim | ECBC250567 | ECBL250490 | PROSPECT BOUSSALEM | Marrakech | 1.00 × CEMIX CROMIA 500 | 1.00 | 1,20 | 12/06/2026 |
| Abdelkarim | BCC2601275 | BLC2601171 | BAYOUGUE CONSTRUCTION | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 13 824,00 | 25/06/2026 |
| Abdelkarim | BCC2601303 | BLC2601202 | STE LB MORTIER | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY PX | 640.00 | 15 360,00 | 29/06/2026 |
| Ahmad | BCC2601260 | BLC2601153 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 23/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601154 | BLC2601061 | STE EXTRAT REVET | Casablanca | 64.00 × CEMIX COL XTRA BLANC, 64.00 × CEMIX SUPER COL GRIS | 128.00 | 7 359,75 | 09/06/2026 |
| Ahmed Abid | BCC2601291 | BLC2601185 | POSEUR MOHAMED BELGHEYATE | Casablanca | 128.00 × CEMIX COL FLEX GRIS | 128.00 | 12 544,51 | 26/06/2026 |
| AYOUB ES SAIDI | ECBC250576 | ECBL250496 | PROSPECT DIRECTION | — | 10.00 × MARTOUBY PX BLANC | 10.00 | 12,00 | 25/06/2026 |
| AYOUB ETTABI | BCC2601310 | BLC2601204 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 30/06/2026 |
| BOUJMAA FH SHIPPING | BCC2601241 | BCC2601141 | YAND BUILD4 CONSTRUCT | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 592,00 | 22/06/2026 |
| BOUJMAA FH SHIPPING | BCC2601319 | BLC2601208 | SOPLATRE | Marrakech | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 15 360,00 | 30/06/2026 |
| HAMID FH SHIPPING | BCC2601304 | BLC2601189 | YAND BUILD4 CONSTRUCT | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY PX BLANC | 640.00 | 23 808,00 | 27/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601259 | BLC2601166 | STE TOUTRAV TOUDANI | El Jadida | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 25/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601274 | BLC2601173 | STE CSC CONSTRUCTION | Casablanca | 1216.00 × YAJOURY MN | 1216.00 | 25 098,24 | 25/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601261 | BLC2601190 | zaoui pro | Casablanca | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 27 724,80 | 26/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601294 | BLC2601179 | STE ATIFI BUILDING | Bir Jdid | 128.00 × MARTOUBY FN GRIS, 1088.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 31 795,20 | 26/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601297 | BLC2601186 | ENTREPRISE MOHCINE | Casablanca | 1216.00 × YAJOURY MN | 1216.00 | 21 888,00 | 26/06/2026 |
| IBRAHIM BOUBKER | BCC2601311 | BLC2601207 | STE TOUTRAV TOUDANI | Rabat | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 26 265,60 | 01/07/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | BCC2601232 | BLC2601133 | STE LB MORTIER | Marrakech | 64.00 × MARTOUBY FN GRIS, 1152.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 32 486,40 | 19/06/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | BCC2601264 | BLC2601175 | STE ADDAMAN IMMOBILIER | Casablanca | 384.00 × CEMIX COL FLEX GRIS, 320.00 × CEMIX COL PRO GRIS, 192.00 × CEMIX COL XTRA BLANC | 896.00 | 74 803,20 | 25/06/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | BCC2601289 | BLC2601180 | STE INSMAN TRAVAUX | Marrakech | 1216.00 × MARTOUBY P | 1216.00 | 29 184,00 | 26/06/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | ECBC250575 | ECBL250497 | PROSPECT BOUSSALEM | Marrakech | 3.00 × CEMIX CROMIA 380 | 3.00 | 10,80 | 27/06/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | BCC2601295 | BLC2601193 | STE DHB PROPERTIES | Marrakech | 1216.00 × MARTOUBY PX BLANC | 1216.00 | 46 694,40 | 27/06/2026 |
| MOHAMED CHAWKI | ECBC250577 | ECBL250498 | PROSPECT BOUSSALEM | Marrakech | 8.00 × CEMIX COL FLEX BLANC | 8.00 | 9,60 | 27/06/2026 |
| NABIL CHRAOUDOU | BCC2601240 | BLC2601139 | BATILAG | Casablanca | 512.00 × MARTOUBY P | 512.00 | 11 673,60 | 20/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601296 | BLC2601187 | MIDAMIK AL BINAA | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 592,00 | 27/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601305 | BLC2601191 | STE ENGIE CONSEIL | Casablanca | 640.00 × YAJOURY MN | 640.00 | 11 520,00 | 27/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601307 | BLC2601195 | STE ROMA CONSTRUCTION | Casablanca | 512.00 × CEMIX SUPER COL GRIS | 512.00 | 15 360,00 | 27/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601306 | BLC2601196 | STE ROMA CONSTRUCTION | Casablanca | 128.00 × MARTOUBY PX BLANC | 128.00 | 4 454,40 | 27/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601315 | BLC2601200 | SOCIETE BATIMENT PLUS SARL | Casablanca | 640.00 × MARTOUBY P | 640.00 | 14 592,00 | 27/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601323 | BLC2601209 | STE OKTAL TRAVAUX | Mohammedia | 640.00 × YAJOURY MN | 640.00 | 12 288,00 | 29/06/2026 |
| Nabil douriad | BCC2601327 | BLC2601205 | STE MHTB CONSTRUCTION | — | 640.00 × YAJOURY MN | 640.00 | 12 288,00 | 29/06/2026 |
| YOUSSEF KRIMAN | BCC2601293 | BLC2601192 | STE BATIRTEK | Marrakech | 1216.00 × MARTOUBY PX | 1216.00 | 32 102,40 | 27/06/2026 |
| — | BCC2601227-div2 | BLC2601184 | STE ORIENT INJAZ | — | 1600.00 × MARTOUBY PX | 1600.00 | 40 320,00 | 20/06/2026 |
| — | ECBC250572 | ECBL250494 | PROSPECT BOUSSALEM | Casablanca | 1.00 × CEMIX CROMIA 110, 1.00 × CEMIX CROMIA 405 | 2.00 | 2,40 | 22/06/2026 |
| — | BCC2601277 | BLC2601162 | COMPAGNIE WAFA DES REALISATION SARL | Casablanca | 128.00 × MARTOUBY PX | 128.00 | 2 918,40 | 23/06/2026 |
| — | BCC2601292 | BLC2601188 | CGTC | Casablanca | 64.00 × MARTOUBY PX | 64.00 | 1 536,00 | 26/06/2026 |
| — | BCC2601322 | BLC2601206 | STE CASA IDEAL | Casablanca | 80.00 × MARTOUBY P | 80.00 | 1 728,00 | 30/06/2026 |
| Total | 34088 | 900 820,90 | ||||||
BLC Physique
45
39
rendu
4
depart
1
ech rendu
1
ech depart
ABDELALI عبد العلي
1 cmd
BLC2601164
sortie
BUILDING MANIA
· Casablanca
ABDELHAK عبد الحق
5 cmds
BLC2601102
sortie
STE BATIRTEK
· Marrakech
BLC2601177
sortie
STE CASA BOUILDING
· Nouaceur
BLC2601197
sortie
STE TOUTRAV TOUDANI
· Rabat
BLC2601199
sortie
STE ATIFI BUILDING
· Bir Jdid
BLC2601203
sortie
BATILAG
· Casablanca
ABDELJALIL BARBACH عبد الجليل برباش
1 cmd
BLC2601201
sortie
STE TOUTRAV TOUDANI
· El Jadida
ABDELKADER SOUDAD عبد القادر سوداد
1 cmd
BLC2601122
sortie
IMMO LAHROUCHA
· Beni Mellal
Abdelkarim عبد الكريم
3 cmds
ECBL250490
sortie
PROSPECT BOUSSALEM
· Marrakech
BLC2601171
sortie
BAYOUGUE CONSTRUCTION
· Casablanca
BLC2601202
sortie
STE LB MORTIER
· Casablanca
Ahmad أحمد
1 cmd
BLC2601153
sortie
STE TOUTRAV TOUDANI
· Rabat
Ahmed Abid أحمد عبيد
2 cmds
BLC2601061
sortie
STE EXTRAT REVET
· Casablanca
BLC2601185
sortie
POSEUR MOHAMED BELGHEYATE
· Casablanca
AYOUB ES SAIDI
1 cmd
ECBL250496
sortie
PROSPECT DIRECTION
AYOUB ETTABI
1 cmd
BLC2601204
sortie
STE TOUTRAV TOUDANI
· Rabat
BOUJMAA FH SHIPPING
2 cmds
BCC2601141
sortie
YAND BUILD4 CONSTRUCT
· Casablanca
BLC2601208
sortie
SOPLATRE
· Marrakech
HAMID FH SHIPPING
1 cmd
BLC2601189
sortie
YAND BUILD4 CONSTRUCT
· Casablanca
IBRAHIM BOUBKER
6 cmds
BLC2601166
sortie
STE TOUTRAV TOUDANI
· El Jadida
BLC2601173
sortie
STE CSC CONSTRUCTION
· Casablanca
BLC2601190
sortie
zaoui pro
· Casablanca
BLC2601179
sortie
STE ATIFI BUILDING
· Bir Jdid
BLC2601186
sortie
ENTREPRISE MOHCINE
· Casablanca
BLC2601207
sortie
STE TOUTRAV TOUDANI
· Rabat
MOHAMED CHAWKI
6 cmds
BLC2601133
sortie
STE LB MORTIER
· Marrakech
BLC2601175
sortie
STE ADDAMAN IMMOBILIER
· Casablanca
BLC2601180
sortie
STE INSMAN TRAVAUX
· Marrakech
ECBL250497
sortie
PROSPECT BOUSSALEM
· Marrakech
BLC2601193
sortie
STE DHB PROPERTIES
· Marrakech
ECBL250498
sortie
PROSPECT BOUSSALEM
· Marrakech
NABIL CHRAOUDOU
1 cmd
BLC2601139
sortie
BATILAG
· Casablanca
Nabil douriad نبيل دورياد
7 cmds
BLC2601187
sortie
MIDAMIK AL BINAA
· Casablanca
BLC2601191
sortie
STE ENGIE CONSEIL
· Casablanca
BLC2601195
sortie
STE ROMA CONSTRUCTION
· Casablanca
BLC2601196
sortie
STE ROMA CONSTRUCTION
· Casablanca
BLC2601200
sortie
SOCIETE BATIMENT PLUS SARL
· Casablanca
BLC2601209
sortie
STE OKTAL TRAVAUX
· Mohammedia
BLC2601205
sortie
STE MHTB CONSTRUCTION
YOUSSEF KRIMAN
1 cmd
BLC2601192
sortie
STE BATIRTEK
· Marrakech
— Sans livreur —
5 cmds
BLC2601184
sortie
STE ORIENT INJAZ
ECBL250494
sortie
PROSPECT BOUSSALEM
· Casablanca
BLC2601162
sortie
COMPAGNIE WAFA DES REALISATION SARL
· Casablanca
BLC2601188
sortie
CGTC
· Casablanca
BLC2601206
sortie
STE CASA IDEAL
· Casablanca